Ratinglista för Solna Schacksällskap
Nr 168, gällande för perioden 1 maj - 30 aug 2016,
vilken också är klubbens sista kompletta LASK-rating
| 1. | -14 | 2402 | Bengt Lindberg | ||
| 2. | (-80) | 2359 | Jaime Valmaña Cantó | ||
| 3. | +18 | 2322 | Tomas Karlsson | ||
| 4. | -14 | 2316 | Mikael Jonsson | ||
| 5. | -11 | 2310 | Christer Bergström | ||
| 6. | -11 | 2282 | Andreas Landgren | ||
| 7. | +37 | 2275 | Jonas Lundvik | ||
| 8. | +16 | 2267 | Petter Lindborg | ||
| 9. | 2258 | Thomas Johansson | |||
| 10. | 2257 | Henrik Malm Lindberg | |||
| 11. | -20 | 2233 | Gunnar Johansson | ||
| 12. | -34 | 2195 | Per Steneskog | ||
| 13. | +19 | 2169 | Jörgen Dalmau | ||
| 14. | -33 | 2130 | Magnus Bergström | ||
| 15. | -46 | 2117 | Ulf Wallgren | ||
| 16. | -15 | 2099 | Håkan Hansson | ||
| 17. | -51 | 2087 | Peter Bjarnehag | ||
| 18. | +55 | 2049 | Rui Branca | ||
| 19. | -35 | 1899 | Curt Peterson | ||
| 20. | +13 | 1887 | Leif Eriksson | ||
| 21. | +1 | 1863 | Lennart Norén | ||
| 22. | +2 | 1846 | Åke Lundin | ||
| 23. | +5 | 1810 | Mats Ekqvist | ||
| 24. | 0 | 1796 | András Gedeon | ||
| 25. | -24 | 1765 | Kjell Karlsson | ||
| 26. | 0 | 1764 | Rauli Lehtonen | ||
| 27. | ny | 1728 | David Hewitson | ||
| 28. | +111 | 1715 | Tor Liljeström | ||
| 29. | +4 | 1707 | Patrik Ternstedt | ||
| 30. | 1688 | Cajsa Lindberg | |||
| 31. | +18 | 1652 | Göran Bergström | ||
| 32. | -16 | 1636 | Ulf Landström | ||
| 33. | 0 | 1634 | Mats Ulvskog | ||
| 34. | -25 | 1633 | Terese Andersson | ||
| 35. | +83 | 1616 | Göran Back | ||
| 36. | +7 | 1601 | Gusztáv Láng | ||
| 37. | 0 | 1596 | Julianna Miklos | ||
| 38. | -51 | 1565 | Klas Berggren | ||
| 39. | -3 | 1551 | Robert Linde | ||
| 40. | +63 | 1547 | Valeri Ivanyuhin | ||
| 41. | 0 | 1537 | Sven Joel Härgestam | ||
| p. | 42. | -50 | 1529 | Björn Wallqvist | |
| 43. | 0 | 1448 | Anders Holmberg | ||
| 44. | -46 | 1437 | Rolf Svensson | ||
| 45. | 0 | 1422 | David Nikosjkov | ||
| 46. | -5 | 1394 | Göran Nyqvist | ||
| 47. | 0 | 1289 | Arina Mossiaguine | ||
| 48. | -3 | 1274 | Helena Hellmér | ||
| 49. | 0 | 1252 | Mats Luthman | ||
| 50. | +22 | 1233 | Ida Norlander | ||
| 51. | 0 | 1204 | Lâm Nguyen Hoang | ||
| 52. | +3 | 1141 | Bert Westerberg | ||
| 53. | +55 | 1105 | Lennart Borgstam | ||
| J 06 | 54. | +100 | 986 | Isak Ek | |
| J 00 | 55. | ny | 975 | Oscar Turell | |
| J 06 | 56. | +52 | 937 | Darian Jamdasteh | |
| J 06 | 57. | ny | 893 | Axel Ulvselius | |
| J 06 | 58. | +38 | 860 | William de Forest | |
| J 06 | 59. | +37 | 858 | Vilmer Pehrmand | |
| J 06 | 60. | +36 | 855 | Thomas Senaneuch | |
| J 06 | 61. | +35 | 853 | Elias Persson Centeño | |
| J 07 | 62. | +34 | 841 | Mia Senaneuch | |
| 63. | ny | 801 | Tamara Jovanovic | ||
| 64. | 0 | 800 | Maria Lidberg | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ratingförare: Rolf Svensson |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STÖRSTA LYFTEN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+111 |
|
Tor Liljeström |
|
|
|
|
+100 |
|
Isak Ek |
|
|
|
|
+83 |
|
Göran Back |
|
|
|
|
+63 |
|
Valeri Ivanyuhin |
|
|
|
|
+55 |
|
Lennart Borgstam |
|
|
|
|
+55 |
|
Rui Branca |
*