| 1. | -27 | 2400 | Bengt Lindberg | ||
| 2. | 0 | 2376 | Christer Bergström | ||
| 3. | 0 | 2357 | Mikael Jonsson | ||
| 4. | 0 | 2304 | Tomas Karlsson | ||
| 5. | -10 | 2292 | Henrik Lindberg | ||
| 6. | +9 | 2257 | Gunnar Johansson | ||
| 7. | -19 | 2249 | Andreas Landgren | ||
| 8. | 0 | 2247 | Per Steneskog | ||
| 9. | -10 | 2242 | Petter Lindborg | ||
| 10. | +22 | 2230 | Thomas Johansson | ||
| 11. | -44 | 2230 | Jonas Lundvik | ||
| 12. | -31 | 2188 | Peter Bjarnehag | ||
| 13. | 0 | 2181 | Magnus Bergström | ||
| 14. | +3 | 2141 | Jörgen Dalmau | ||
| 15. | 0 | 2080 | Rui Branca | ||
| 16. | -46 | 2043 | Ulf Wallgren | ||
| 17. | -8 | 2037 | Abigail Cast | ||
| 18. | 0 | 2009 | Curt Peterson | ||
| 19. | -70 | 1935 | Håkan Hansson | ||
| 20. | -44 | 1925 | Mathias Eklund | ||
| 21. | -17 | 1915 | Åke Lundin | ||
| 22. | 0 | 1874 | Joachim Autio | ||
| 23. | +28 | 1846 | Mats Ekqvist | ||
| 24. | 0 | 1845 | Leif Eriksson | ||
| 25. | 0 | 1792 | Gusztáv Láng | ||
| 26. | 0 | 1774 | Rauli Lehtonen | ||
| 27. | 0 | 1770 | Lennart Norén | ||
| 28. | 0 | 1752 | András Gedeon | ||
| 29. | ny | 1740 | Ulf Landström | ||
| 30. | +73 | 1715 | Göran Bergström | ||
| 31. | -3 | 1684 | Thomas Ståhl | ||
| 32. | -13 | 1680 | Patrik Ternstedt | ||
| 33. | -3 | 1674 | Robert Linde | ||
| 34. | -47 | 1660 | Klas Berggren | ||
| 35. | +1 | 1651 | Valeri Ivanyuhin | ||
| 36. | -11 | 1643 | Ivan Erben | ||
| 37. | 0 | 1642 | Terese Andersson | ||
| 38. | 0 | 1639 | Julianna Miklos | ||
| 39. | 0 | 1636 | Mats Ulvskog | ||
| 40. | -34 | 1622 | Kjell Karlsson | ||
| 41. | -33 | 1602 | Cajsa Elfverson | ||
| 42. | 0 | 1576 | Björn Wallqvist | ||
| 43. | 0 | 1549 | Anders Holmberg | ||
| 44. | 0 | 1537 | Sven Joel Härgestam | ||
| 45. | -44 | 1517 | Tor Liljeström | ||
| 46. | -34 | 1510 | Rolf Svensson | ||
| J 99 | 47. | +87 | 1490 | Teo Brolin | |
| J 95 | 48. | 0 | 1468 | David Nikosjkov | |
| 49. | +5 | 1440 | Göran Back | ||
| 50. | 0 | 1432 | Sverker Hasselberg | ||
| 51. | 0 | 1410 | Martin Kolbjer | ||
| 52. | -3 | 1389 | Gunnar Roskvist 1/ | ||
| 53. | 0 | 1302 | Mats Luthman | ||
| 54. | ny | 1295 | Helena Hellmér | ||
| 55. | -5 | 1235 | Arina Mossiaguine | ||
| 56. | ny | 1219 | Mikael Holm | ||
| 57. | +4 | 1207 | Bert Westerberg | ||
| 58. | +17 | 1205 | Ida Norlander | ||
| 59. | -7 | 1101 | Claes Törsell | ||
| 60. | 0 | 1085 | Kjeld Yde | ||
| J 99 | 61. | +16 | 889 | Henrik Rintala | |
| 62. | -1 | 885 | Lennart Borgstam | ||
| 1/ Hedersmedlem | |||||
| STÖRSTA LYFTEN | |||||
| +87 | Teo Brolin | ||||
| +73 | Göran Bergström | ||||
| +28 | Mats Ekqvist | ||||
| +26 | Ulf Landström | ||||
| +22 | Thomas Johansson | ||||
| Ratingförare: Rolf Svensson |