| Ordförande | Peter Bjarnehag |
| Sekreterare & vice ordf | Klas Berggren |
| Kassör | Ulf Wallgren |
| Tävlingsledare | Göran Back |
| Juniorledare | Mats Ekqvist |
| Materialförvaltare | Gunnar Johansson |
| Revisorer: | Christer Bergström |
| Tor Liljeström | |
| Revisorssuppleant: | Kjell Karlsson |
| Valberedning: | Per Steneskog (sammankallande) |
| Patrik Ternstedt | |
| Björn Wallqvist |
| Ratingbokförare | Rolf Svensson |
| Webbredaktör | Ulf Wallgren |
| ulf.wallgren(at)telia.com |
| Allsvenskan | Solna SS I | Peter Bjarnehag (rond 1) |
| Vakant (rond 2-7) | ||
| Allsvenskan | Solna SS II | Ulf Wallgren |
| Allsvenskan | Solna SS III | Ulf Wallgren |
| Lag-DM | Solna SS I | Mikael Jonsson |
| Lag-DM | Solna SS II | Mats Ekqvist (rond 1) |
| Rolf Svensson (rond 2-5) |